# | Корисник | Број налаза |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 41622 |
2 | Dubravko Dender | 27806 |
3 | Matea Martinović | 10531 |
4 | Boris Lauš | 5580 |
5 | Daria Kranželić | 5211 |
6 | Ivona Burić | 5095 |
7 | Bruno Schmidt | 4094 |
8 | Katarina Koller Šarić | 3670 |
9 | Jelena Babić | 2737 |
10 | Ana Štih | 2305 |
# | Уредник | Број идентификација |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 2280 |
2 | Miloš Popović | 1162 |
3 | Mihailo Vujić | 1158 |
4 | Dubravko Dender | 875 |
5 | Jelena Šeat | 480 |
6 | Matea Martinović | 360 |
7 | Boris Lauš | 349 |
8 | Fran Rebrina | 178 |
9 | Daria Kranželić | 116 |
10 | Ivona Burić | 66 |
Група | Број налаза |
---|---|
Инсекти | |
Дневни лептири (Rhopalocera) | 59302 |
Вилини коњици | 8312 |
Тврдокрилци | 8235 |
Ноћни лептири | 26908 |
Правокрилци | 1702 |
Стенице | 2153 |
Богомољке | 174 |
Осолике муве | 2932 |
Бумбари | 303 |
Ухолаже | 9 |
Мрежокрилци | 107 |
Паличњаци | 17 |
Водоземци | |
Репати водоземци | 709 |
Безрепи водоземци | 2729 |
Гмизавци | |
Змије | 1543 |
Гуштери | 4593 |
Корњаче | 923 |
Рибе | |
Рибе | 76 |
Сисари | |
Сисари | 1248 |
Ракови | |
Ракови | 6 |
Година | Број налаза |
---|---|
2022 | 23837 |
2021 | 33096 |
2020 | 33624 |
2019 | 32106 |
2018 | 1610 |
2017 | 68 |
2016 | 76 |
2015 | 44 |
2014 | 90 |
2013 | 37 |