# | Корисник | Број налаза |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 55408 |
2 | Dubravko Dender | 32739 |
3 | Matea Martinović | 11760 |
4 | Boris Lauš | 9106 |
5 | Daria Kranželić | 8061 |
6 | Ivona Burić | 7903 |
7 | Bruno Schmidt | 5610 |
8 | Katarina Koller Šarić | 5042 |
9 | Jelena Babić | 3192 |
10 | Mateja Ilinić | 2961 |
# | Уредник | Број идентификација |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 3700 |
2 | Dubravko Dender | 1644 |
3 | Mihailo Vujić | 1442 |
4 | Miloš Popović | 1157 |
5 | Jelena Šeat | 555 |
6 | Boris Lauš | 491 |
7 | Matea Martinović | 420 |
8 | Fran Rebrina | 178 |
9 | Daria Kranželić | 171 |
10 | Bruno Schmidt | 67 |
Група | Број налаза |
---|---|
Инсекти | |
Дневни лептири (Rhopalocera) | 71770 |
Вилини коњици | 11883 |
Тврдокрилци | 11055 |
Ноћни лептири | 39532 |
Правокрилци | 1917 |
Стенице | 2553 |
Богомољке | 243 |
Осолике муве | 3486 |
Бумбари | 380 |
Ухолаже | 10 |
Мрежокрилци | 148 |
Паличњаци | 20 |
Водоземци | |
Репати водоземци | 1557 |
Безрепи водоземци | 6157 |
Гмизавци | |
Змије | 2573 |
Гуштери | 9285 |
Корњаче | 1352 |
Рибе | |
Рибе | 86 |
Сисари | |
Сисари | 1630 |
Ракови | |
Ракови | 7 |
Биљке | |
Маховине | 0 |
Пречице | 0 |
Раставићи | 0 |
Папрати | 0 |
Голосеменице | 0 |
Скривеносеменице | 433 |
Пршљенчице (харе) | 0 |
Птице | |
Птице | 385 |
Година | Број налаза |
---|---|
2023 | 32042 |
2022 | 36457 |
2021 | 33917 |
2020 | 33647 |
2019 | 32114 |
2018 | 1625 |
2017 | 71 |
2016 | 85 |
2015 | 49 |
2014 | 89 |