# | Корисник | Број налаза |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 46991 |
2 | Dubravko Dender | 29880 |
3 | Matea Martinović | 10809 |
4 | Boris Lauš | 6514 |
5 | Daria Kranželić | 6449 |
6 | Ivona Burić | 5758 |
7 | Bruno Schmidt | 4593 |
8 | Katarina Koller Šarić | 4347 |
9 | Jelena Babić | 2855 |
10 | Ana Štih | 2306 |
# | Уредник | Број идентификација |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 3353 |
2 | Mihailo Vujić | 1442 |
3 | Miloš Popović | 1159 |
4 | Dubravko Dender | 1081 |
5 | Jelena Šeat | 555 |
6 | Boris Lauš | 402 |
7 | Matea Martinović | 382 |
8 | Fran Rebrina | 178 |
9 | Daria Kranželić | 152 |
10 | Ivona Burić | 65 |
Група | Број налаза |
---|---|
Инсекти | |
Дневни лептири (Rhopalocera) | 63202 |
Вилини коњици | 10723 |
Тврдокрилци | 9093 |
Ноћни лептири | 32197 |
Правокрилци | 1784 |
Стенице | 2352 |
Богомољке | 209 |
Осолике муве | 3349 |
Бумбари | 355 |
Ухолаже | 10 |
Мрежокрилци | 114 |
Паличњаци | 19 |
Водоземци | |
Репати водоземци | 850 |
Безрепи водоземци | 3739 |
Гмизавци | |
Змије | 1658 |
Гуштери | 5121 |
Корњаче | 973 |
Рибе | |
Рибе | 76 |
Сисари | |
Сисари | 1375 |
Ракови | |
Ракови | 7 |
Година | Број налаза |
---|---|
2023 | 1705 |
2022 | 36470 |
2021 | 33911 |
2020 | 33644 |
2019 | 32113 |
2018 | 1616 |
2017 | 68 |
2016 | 79 |
2015 | 46 |
2014 | 89 |