# | Korisnik | Broj nalaza |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 36908 |
2 | Dubravko Dender | 26539 |
3 | Matea Martinović | 10431 |
4 | Boris Lauš | 5080 |
5 | Daria Kranželić | 4175 |
6 | Ivona Burić | 4151 |
7 | Bruno Schmidt | 3413 |
8 | Katarina Koller Šarić | 2795 |
9 | Jelena Babić | 2608 |
10 | Ana Štih | 2303 |
# | Urednik | Broj identifikacija |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 2285 |
2 | Miloš Popović | 1166 |
3 | Mihailo Vujić | 1157 |
4 | Dubravko Dender | 852 |
5 | Jelena Šeat | 480 |
6 | Matea Martinović | 361 |
7 | Boris Lauš | 349 |
8 | Fran Rebrina | 178 |
9 | Daria Kranželić | 86 |
10 | Ivona Burić | 53 |
Skupina | Broj nalaza |
---|---|
Kukci | |
Dnevni leptiri (Rhopalocera) | 56140 |
Vretenca | 6078 |
Kornjaši | 7264 |
Noćni leptiri | 23901 |
Ravnokrilci | 1670 |
Stjenice | 2122 |
Bogomoljke | 170 |
Cvjetne muhe | 2849 |
Opnokrilci | 278 |
Uholaže | 7 |
Mrežokrilci | 89 |
Paličnjaci | 17 |
Vodozemci | |
Repaši | 689 |
Bezrepci | 2549 |
Gmazovi | |
Zmije | 1397 |
Gušteri | 4348 |
Kornjače | 852 |
Slatkovodne ribe | |
Ribe | 71 |
Sisavci | |
Sisavci | 1192 |
Slatkovodni rakovi | |
Rakovi | 6 |
Godina | Broj nalaza |
---|---|
2022 | 11819 |
2021 | 33902 |
2020 | 34076 |
2019 | 32113 |
2018 | 1620 |
2017 | 113 |
2016 | 101 |
2015 | 63 |
2014 | 110 |
2013 | 50 |