# | Korisnik | Broj nalaza |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 70708 |
2 | Dubravko Dender | 40076 |
3 | Matea Martinović | 12901 |
4 | Boris Lauš | 11244 |
5 | Daria Kranželić | 9353 |
6 | Ivona Burić | 8380 |
7 | Katarina Koller Šarić | 6322 |
8 | Bruno Schmidt | 5678 |
9 | Dejan Kulijer | 3307 |
10 | Mateja Ilinić | 3195 |
# | Urednik | Broj identifikacija |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 4139 |
2 | Dubravko Dender | 1864 |
3 | Mihailo Vujić | 1444 |
4 | Miloš Popović | 1158 |
5 | Boris Lauš | 790 |
6 | Jelena Šeat | 570 |
7 | Matea Martinović | 473 |
8 | Daria Kranželić | 289 |
9 | Fran Rebrina | 178 |
10 | Ana Štih | 72 |
Skupina | Broj nalaza |
---|---|
Kukci | |
Dnevni leptiri (Rhopalocera) | 82606 |
Vretenca | 13090 |
Kornjaši | 12594 |
Noćni leptiri | 53323 |
Ravnokrilci | 2205 |
Stjenice | 2976 |
Bogomoljke | 270 |
Cvjetne muhe | 4280 |
Opnokrilci | 692 |
Uholaže | 13 |
Mrežokrilci | 188 |
Paličnjaci | 26 |
Vodozemci | |
Repaši | 2020 |
Bezrepci | 7510 |
Gmazovi | |
Zmije | 3098 |
Gušteri | 10926 |
Kornjače | 1891 |
Slatkovodne ribe | |
Ribe | 109 |
Sisavci | |
Sisavci | 1807 |
Slatkovodni rakovi | |
Rakovi | 12 |
Biljke | |
Mahovine | 0 |
Lycopodiophyta | 0 |
Presličovnice | 1 |
Papratnjače | 2 |
Gymnosperms | 2 |
Kritosjemenjače | 706 |
Pršljenčice (hare) | 0 |
Ptice | |
Ptice | 784 |
Gljive | |
Gljive mješinarke | 6 |
Gljive stapčarke | 22 |
Zigomiceti | 0 |
Hitridomikoti | 0 |
Kromisti | 0 |
Praživotinje | 0 |
Lišajevi | 0 |
Paučnjaci | |
Pauci | 107 |
Godina | Broj nalaza |
---|---|
2025 | 6684 |
2024 | 25922 |
2023 | 34237 |
2022 | 36496 |
2021 | 33928 |
2020 | 33642 |
2019 | 32118 |
2018 | 1643 |
2017 | 78 |
2016 | 99 |