# | Korisnik | Broj nalaza |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 67910 |
2 | Dubravko Dender | 39387 |
3 | Matea Martinović | 12419 |
4 | Boris Lauš | 10255 |
5 | Daria Kranželić | 9225 |
6 | Ivona Burić | 8372 |
7 | Katarina Koller Šarić | 5848 |
8 | Bruno Schmidt | 5678 |
9 | Mateja Ilinić | 3195 |
10 | Jelena Babić | 3192 |
# | Urednik | Broj identifikacija |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 4093 |
2 | Dubravko Dender | 1836 |
3 | Mihailo Vujić | 1444 |
4 | Miloš Popović | 1158 |
5 | Boris Lauš | 766 |
6 | Jelena Šeat | 558 |
7 | Matea Martinović | 458 |
8 | Daria Kranželić | 283 |
9 | Fran Rebrina | 178 |
10 | Ivona Burić | 66 |
Grupa | Broj nalaza |
---|---|
Insekti | |
Dnevni leptiri (Rhopalocera) | 81184 |
Vilini konjici | 12915 |
Tvrdokrilci | 12215 |
Noćni leptiri | 51009 |
Pravokrilci | 2179 |
Stenice | 2916 |
Bogomoljke | 271 |
Osolike muve | 3961 |
Bumbari | 589 |
Uholaže | 12 |
Mrežokrilci | 187 |
Paličnjaci | 24 |
Vodozemci | |
Repati vodozemci | 1772 |
Bezrepi vodozemci | 7036 |
Gmizavci | |
Zmije | 2842 |
Gušteri | 10202 |
Kornjače | 1692 |
Fish | |
Ribe | 91 |
Sisari | |
Sisari | 1776 |
Rakovi | |
Rakovi | 12 |
Biljke | |
Mahovine | 0 |
Prečice | 0 |
Rastavići | 1 |
Paprati | 2 |
Golosemenice | 2 |
Skrivenosemenice | 658 |
Pršljenčice (hare) | 0 |
Птице | |
Ptice | 684 |
Gljive | |
Gljive mešinarke | 3 |
Više gljive | 21 |
Zigomiceti | 0 |
Hitridomikoti | 0 |
Hromisti | 0 |
Praživotinje | 0 |
Lišaji | 0 |
Godina | Broj nalaza |
---|---|
2024 | 25531 |
2023 | 34131 |
2022 | 36496 |
2021 | 33927 |
2020 | 33642 |
2019 | 32118 |
2018 | 1635 |
2017 | 78 |
2016 | 99 |
2015 | 53 |