# | Korisnik | Broj nalaza |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 41622 |
2 | Dubravko Dender | 27806 |
3 | Matea Martinović | 10531 |
4 | Boris Lauš | 5580 |
5 | Daria Kranželić | 5211 |
6 | Ivona Burić | 5095 |
7 | Bruno Schmidt | 4094 |
8 | Katarina Koller Šarić | 3670 |
9 | Jelena Babić | 2737 |
10 | Ana Štih | 2305 |
# | Urednik | Broj identifikacija |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 2280 |
2 | Miloš Popović | 1162 |
3 | Mihailo Vujić | 1158 |
4 | Dubravko Dender | 875 |
5 | Jelena Šeat | 480 |
6 | Matea Martinović | 360 |
7 | Boris Lauš | 349 |
8 | Fran Rebrina | 178 |
9 | Daria Kranželić | 116 |
10 | Ivona Burić | 66 |
Grupa | Broj nalaza |
---|---|
Insekti | |
Dnevni leptiri (Rhopalocera) | 59302 |
Vilini konjici | 8312 |
Tvrdokrilci | 8235 |
Noćni leptiri | 26908 |
Pravokrilci | 1702 |
Stenice | 2153 |
Bogomoljke | 174 |
Osolike muve | 2932 |
Bumbari | 303 |
Uholaže | 9 |
Mrežokrilci | 107 |
Paličnjaci | 17 |
Vodozemci | |
Repati vodozemci | 709 |
Bezrepi vodozemci | 2729 |
Gmizavci | |
Zmije | 1543 |
Gušteri | 4593 |
Kornjače | 923 |
Fish | |
Ribe | 76 |
Sisari | |
Sisari | 1248 |
Rakovi | |
Rakovi | 6 |
Godina | Broj nalaza |
---|---|
2022 | 23837 |
2021 | 33096 |
2020 | 33624 |
2019 | 32106 |
2018 | 1610 |
2017 | 68 |
2016 | 76 |
2015 | 44 |
2014 | 90 |
2013 | 37 |