# | Korisnik | Broj nalaza |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 49390 |
2 | Dubravko Dender | 30464 |
3 | Matea Martinović | 11048 |
4 | Boris Lauš | 7866 |
5 | Daria Kranželić | 7338 |
6 | Ivona Burić | 6843 |
7 | Bruno Schmidt | 5280 |
8 | Katarina Koller Šarić | 4536 |
9 | Jelena Babić | 3031 |
10 | Mateja Ilinić | 2678 |
# | Urednik | Broj identifikacija |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 3525 |
2 | Mihailo Vujić | 1442 |
3 | Dubravko Dender | 1192 |
4 | Miloš Popović | 1158 |
5 | Jelena Šeat | 555 |
6 | Boris Lauš | 402 |
7 | Matea Martinović | 394 |
8 | Fran Rebrina | 178 |
9 | Daria Kranželić | 153 |
10 | Ivona Burić | 66 |
Grupa | Broj nalaza |
---|---|
Insekti | |
Dnevni leptiri (Rhopalocera) | 65468 |
Vilini konjici | 10909 |
Tvrdokrilci | 9701 |
Noćni leptiri | 34325 |
Pravokrilci | 1815 |
Stenice | 2386 |
Bogomoljke | 211 |
Hoverflies | 3393 |
Hymenoptera | 361 |
Earwigs | 10 |
Mrežokrilci | 114 |
Paličnjaci | 19 |
Vodozemci | |
Repati vodozemci | 1401 |
Bezrepi vodozemci | 5482 |
Gmizavci | |
Zmije | 2075 |
Gušteri | 7101 |
Kornjače | 1194 |
Slatkovodne ribe | |
Ribe | 83 |
Sisavci | |
Sisari | 1480 |
Crayfish | |
Crayfish | 7 |
Godina | Broj nalaza |
---|---|
2023 | 12490 |
2022 | 36469 |
2021 | 33911 |
2020 | 33646 |
2019 | 32115 |
2018 | 1623 |
2017 | 71 |
2016 | 84 |
2015 | 46 |
2014 | 89 |