# | Корисник | Број налаза |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 21389 |
2 | Dubravko Dender | 18779 |
3 | Matea Martinović | 5976 |
4 | Boris Lauš | 3069 |
5 | Jelena Babić | 2060 |
6 | Ivona Burić | 1980 |
7 | Bruno Schmidt | 1869 |
8 | Daria Kranželić | 1645 |
9 | Ana Štih | 1392 |
10 | Edi Gljušćić | 1305 |
# | Уредник | Број идентификација |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 1477 |
2 | Miloš Popović | 1163 |
3 | Mihailo Vujić | 972 |
4 | Jelena Šeat | 360 |
5 | Dubravko Dender | 250 |
6 | Matea Martinović | 181 |
7 | Fran Rebrina | 178 |
8 | Boris Lauš | 122 |
9 | Barbara Horvatić | 93 |
10 | Ana Štih | 36 |
Група | Број налаза |
---|---|
Инсекти | |
Дневни лептири (Rhopalocera) | 36231 |
Вилини коњици | 2606 |
Тврдокрилци | 3458 |
Ноћни лептири | 12689 |
Правокрилци | 1325 |
Стенице | 1207 |
Богомољке | 112 |
Осолике муве | 1779 |
Бумбари | 87 |
Ухолаже | 4 |
46 | |
Водоземци | |
Репати водоземци | 231 |
Безрепи водоземци | 1391 |
Гмизавци | |
Змије | 849 |
Гуштери | 2729 |
Корњаче | 511 |
31 | |
Сисари | 739 |
Ракови | 1 |
Година | Број налаза |
---|---|
2021 | 62 |
2020 | 33260 |
2019 | 31755 |
2018 | 1348 |
2017 | 82 |
2016 | 46 |
2015 | 43 |
2014 | 50 |
2013 | 15 |
2012 | 5 |