# | Korisnik | Broj nalaza |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 43750 |
2 | Dubravko Dender | 28225 |
3 | Matea Martinović | 10544 |
4 | Daria Kranželić | 5930 |
5 | Boris Lauš | 5762 |
6 | Ivona Burić | 5164 |
7 | Bruno Schmidt | 4318 |
8 | Katarina Koller Šarić | 3906 |
9 | Jelena Babić | 2784 |
10 | Ana Štih | 2306 |
# | Urednik | Broj identifikacija |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 2282 |
2 | Mihailo Vujić | 1193 |
3 | Miloš Popović | 1162 |
4 | Dubravko Dender | 908 |
5 | Jelena Šeat | 480 |
6 | Boris Lauš | 395 |
7 | Matea Martinović | 360 |
8 | Fran Rebrina | 178 |
9 | Daria Kranželić | 111 |
10 | Ivona Burić | 66 |
Skupina | Broj nalaza |
---|---|
Kukci | |
Dnevni leptiri (Rhopalocera) | 60392 |
Vretenca | 9177 |
Kornjaši | 8607 |
Noćni leptiri | 28927 |
Ravnokrilci | 1721 |
Stjenice | 2174 |
Bogomoljke | 182 |
Cvjetne muhe | 2956 |
Opnokrilci | 304 |
Uholaže | 9 |
Mrežokrilci | 111 |
Paličnjaci | 17 |
Vodozemci | |
Repaši | 710 |
Bezrepci | 2806 |
Gmazovi | |
Zmije | 1571 |
Gušteri | 4631 |
Kornjače | 941 |
Slatkovodne ribe | |
Ribe | 76 |
Sisavci | |
Sisavci | 1284 |
Slatkovodni rakovi | |
Rakovi | 6 |
Godina | Broj nalaza |
---|---|
2022 | 28502 |
2021 | 33096 |
2020 | 33624 |
2019 | 32106 |
2018 | 1610 |
2017 | 68 |
2016 | 76 |
2015 | 44 |
2014 | 90 |
2013 | 37 |