# | Korisnik | Broj nalaza |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 21389 |
2 | Dubravko Dender | 18779 |
3 | Matea Martinović | 5976 |
4 | Boris Lauš | 3069 |
5 | Jelena Babić | 2060 |
6 | Ivona Burić | 1980 |
7 | Bruno Schmidt | 1869 |
8 | Daria Kranželić | 1645 |
9 | Ana Štih | 1392 |
10 | Edi Gljušćić | 1305 |
# | Urednik | Broj identifikacija |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 1477 |
2 | Miloš Popović | 1163 |
3 | Mihailo Vujić | 972 |
4 | Jelena Šeat | 360 |
5 | Dubravko Dender | 250 |
6 | Matea Martinović | 181 |
7 | Fran Rebrina | 178 |
8 | Boris Lauš | 122 |
9 | Barbara Horvatić | 93 |
10 | Ana Štih | 36 |
Skupina | Broj nalaza |
---|---|
Kukci | |
Dnevni leptiri (Rhopalocera) | 36231 |
Vretenca | 2606 |
Kornjaši | 3458 |
Noćni leptiri | 12689 |
Ravnokrilci | 1325 |
Stjenice | 1207 |
Bogomoljke | 112 |
Cvjetne muhe | 1779 |
Bumbari | 87 |
Uholaže | 4 |
Mrežokrilci | 46 |
Vodozemci | |
Repaši | 231 |
Bezrepci | 1391 |
Gmazovi | |
Zmije | 849 |
Gušteri | 2729 |
Kornjače | 511 |
Slatkovodne ribe | |
Ribe | 31 |
Sisavci | |
Sisavci | 739 |
Slatkovodni rakovi | |
Rakovi | 1 |
Godina | Broj nalaza |
---|---|
2021 | 62 |
2020 | 33260 |
2019 | 31755 |
2018 | 1348 |
2017 | 82 |
2016 | 46 |
2015 | 43 |
2014 | 50 |
2013 | 15 |
2012 | 5 |