# | Korisnik | Broj nalaza |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 21389 |
2 | Dubravko Dender | 18774 |
3 | Matea Martinović | 5976 |
4 | Boris Lauš | 3069 |
5 | Jelena Babić | 2060 |
6 | Ivona Burić | 1980 |
7 | Bruno Schmidt | 1869 |
8 | Daria Kranželić | 1645 |
9 | Ana Štih | 1392 |
10 | Edi Gljušćić | 1300 |
# | Urednik | Broj identifikacija |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 1463 |
2 | Miloš Popović | 1163 |
3 | Mihailo Vujić | 972 |
4 | Jelena Šeat | 360 |
5 | Dubravko Dender | 248 |
6 | Matea Martinović | 181 |
7 | Fran Rebrina | 178 |
8 | Boris Lauš | 122 |
9 | Barbara Horvatić | 66 |
10 | Ana Štih | 36 |
Grupa | Broj nalaza |
---|---|
Insekti | |
Dnevni leptiri (Rhopalocera) | 36231 |
Vilini konjici | 2606 |
Tvrdokrilci | 3458 |
Noćni leptiri | 12687 |
Pravokrilci | 1325 |
Stenice | 1207 |
Bogomoljke | 112 |
1779 | |
86 | |
4 | |
Mrežokrilci | 46 |
Vodozemci | |
Repati vodozemci | 231 |
Bezrepi vodozemci | 1390 |
Gmizavci | |
Zmije | 849 |
Gušteri | 2729 |
Kornjače | 511 |
Slatkovodne ribe | |
Ribe | 31 |
Sisavci | |
Sisari | 736 |
1 |
Godina | Broj nalaza |
---|---|
2021 | 51 |
2020 | 33264 |
2019 | 31755 |
2018 | 1349 |
2017 | 82 |
2016 | 46 |
2015 | 43 |
2014 | 50 |
2013 | 15 |
2012 | 5 |