# | Korisnik | Broj nalaza |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 23311 |
2 | Dubravko Dender | 19697 |
3 | Matea Martinović | 6988 |
4 | Boris Lauš | 3087 |
5 | Jelena Babić | 2060 |
6 | Ivona Burić | 2025 |
7 | Bruno Schmidt | 1950 |
8 | Daria Kranželić | 1796 |
9 | Edi Gljušćić | 1411 |
10 | Ana Štih | 1386 |
# | Urednik | Broj identifikacija |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 1832 |
2 | Miloš Popović | 1163 |
3 | Mihailo Vujić | 1049 |
4 | Jelena Šeat | 362 |
5 | Dubravko Dender | 275 |
6 | Matea Martinović | 208 |
7 | Fran Rebrina | 178 |
8 | Boris Lauš | 125 |
9 | Barbara Horvatić | 93 |
10 | Ana Štih | 36 |
Grupa | Broj nalaza |
---|---|
Insekti | |
Dnevni leptiri (Rhopalocera) | 38104 |
Vilini konjici | 3592 |
Tvrdokrilci | 3643 |
Noćni leptiri | 13589 |
Pravokrilci | 1411 |
Stenice | 1321 |
Bogomoljke | 113 |
Hoverflies | 1977 |
Bumblebees | 134 |
Earwigs | 5 |
Mrežokrilci | 48 |
Paličnjaci | 13 |
Vodozemci | |
Repati vodozemci | 293 |
Bezrepi vodozemci | 1532 |
Gmizavci | |
Zmije | 892 |
Gušteri | 2904 |
Kornjače | 542 |
Slatkovodne ribe | |
Ribe | 39 |
Sisavci | |
Sisari | 823 |
Crayfish | |
Crayfish | 1 |
Godina | Broj nalaza |
---|---|
2021 | 3140 |
2020 | 33970 |
2019 | 32073 |
2018 | 1592 |
2017 | 104 |
2016 | 91 |
2015 | 56 |
2014 | 52 |
2013 | 48 |
2012 | 15 |